Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010, de los derechos de cobro que pueden ser cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico
cve: BOE-A-2011-1419
Sistema Eléctrico asciende a 16.694.212.957,44 euros, con el desglose siguiente.
Categoría derechos de cobro | Importe pendiente de cobro a 31/12/2010 – Euros |
Derechos de cobro Extrapeninsular 2003-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 409.290.668,57 |
Derechos de cobro Extrapeninsular 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 728.373.783,76 |
Derechos de cobro Extrapeninsular 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 338.614.854,94 |
Derechos de cobro Extrapeninsular 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 456.436.619,91 |
Derechos de cobro Peninsular 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.803.790.269,62 |
Derechos de cobro Peninsular 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.672.410.760,64 |
Derechos de cobro Déficit 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.285.296.000,00 |
Derechos de cobro Déficit 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.000.000.000,00 |
No comments:
Post a Comment